रोग | आहार थेरेपी | अभ्युक्तियां |
---|---|---|
हाईपरलिपीडीमिया | कम वसा, उच्च फाईबर |
|
हाईपरक्लोस्ट्रेलेमिया | निम्न संतृप्त वसा, निम्न कोलेस्ट्रॉल, उच्च फाईबर | |
हाईपरटेंशन | सोडियम प्रतिबन्ध | फल तथा सब्जियों, निम्न वसायुक्त डेयरी उत्पाद,साबुत अनाज, बादाम आदि पर जोर दें। सोडियम की मात्रा को <2.4 ग्राम (6ग्राम/नमक/दिन) प्रतिबन्धित रखें |
हाईपरट्रिग्लाईसेरिडीमिया | कुल वसा में मध्यम प्रतिबन्ध, शर्करा और अल्कोहल- प्रतिबन्धित, कैलोरी द्वारा शरीर का आदर्श वजन प्राप्त किया जाएगा अथवा उसे बनाए रखा जाएगा। |
वसा से कैलोरी का 30% जटिल कार्बोहाईड्रेट्स की मात्रा को बढ़ाएं संकेन्द्रित मिठाई (मीठे उत्पादों) को प्रतिबन्धित करें एल्कोहल प्रतिबन्धित करें |
माइकोकार्डियल इन्फार्केशन | सोडियम तथा संतृप्त वसा प्रतिबन्धित करें | यदि सी एच एफ उपस्थित है, तो फ्लूएड प्रतिबन्ध आवश्यक हो सकता है हाईपरक्लोस्ट्रेलेमिया के समान वसा |
कन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर (सी एच एफ) | सोडियम प्रति निम्न संतृप्त वसा | गम्भीर सी एच एफ 2-3 ग्राम सोडियम/दिन गम्भीर प्रतिबन्ध 0.5-1.0 ग्राम/दिन |
डायबेटिज़ मेल्लिटस, टाईप-2,नॉन-इन्सुलिन निर्भरता | निम्न वास, निम्न कोल्स्ट्रॉल, उच्चा फाईबर युक्त भोजन कैलोरी स्तर विनिर्दिष्ट करें | साबुत अनाज, फल, सब्जियां तथा निम्म वसा डेयरी उत्पाद शामिल करें। ग्लाईसेमिक नियंत्रण के लिए, कार्बोहाईड्रेट्स की कुल मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है निम्न ग्लाईसेमिक सूचकांक आहार पर विचार किया जा सकता है आहार संबंधी फाईबर- 12-14 ग्राम/1000केसीएएल |
Gout | प्यूरिन प्रतिबन्धित | आर्गन मीट, फेफड़ा, गुर्दे तथा कुछ समुद्री खाद्य पदार्थों, मशरूम, सूखे फल और मेवे का सेवन करने से बचें काफी मात्रा में द्रव्यों का सेवन करें |
मोटापा | वजन में कमी | 1-2 पाउंड प्रति सप्ताह वजन कम करने के लिए कैलोरी विनिर्दिष्ट करें। महिलाओं के लिए 1000 केसीएएल तथा पुरुषों के लिए 1200 केसीएएल की आमतौर पर सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि पौष्टिकता संबंधी पर्याप्तता को बनाए रखने में कठिनाई होती है। जीवन शैली परिवर्तन तथा व्यायाम संबंधी कार्यक्रमों की सिफारिश की जाती है |
गाऊट | ग्लूटन रहित | गेंहू, राइ, जौ युक्त खाद्य पदार्थों को हटा दें। औट, कॉर्न, चावल, टैपिओका,सोयाबीन, अरोरोट तथा पोटेटो फ्लोर को शामिल करें। |
कब्ज, डाईवर्टिकुलाईटिस, हैमराईड्स | उच्च फाईबर (21-38 ग्राम/दिन) | अनुपूरकों से पहले फाईबर के आहार संबंधी स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए अत्याधिक सेवन करने से कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्निशियम, सेलेनियम तथा जिंक के अवशोषण को कम कर सकता है। . |
अल्सरेटिव कोलाईटिस | व्यक्तिगत स्वरुप प्रदत्त | उच्च मसालेदार, उच्च ओसमोटिक फलों के रस, एल्कोहल तथा कैफीन का सेवन न करें |
लेक्टोस अहिसष्णुता | लेक्टोस प्रतिबन्धित/रहित | गम्भीर लेक्टेस कमी- दुग्ध युक्त सभी आहारों से बचें मध्यम लेक्टेस कमी- दही, लस्सी, कॉटेज चीज़, प्रो-बायोटिक दही अक्सर सहन की जाती है। लेक्टेज़ युक्त खाद्य पदार्थों के पूर्व-उपचार के लिए लेक्टेज़ एन्जाइमों का प्रयोग किया जा सकता है |
एक्यूट रेनाल फेल्यूर (ए आर एफ) | रेनल फेल्यूर की डिग्री के अनुसार व्यक्तिगत स्वरुप प्रदत्त सोडियम, पौटेशियम, फास्फेरस तथा द्रव्य प्रतिबन्ध पर विचार करें, यदि आवश्यक हो। |
डायलिसिस के साथ ए आर एफ- 0.8ग्राम/किलोग्राम/प्रोटीन/दिन |
बिना डायलिसिस के गुर्दे का जीर्ण रोग | प्रोटीन, सोडियम, पौटेशियम तथा द्रव्य प्रतिबन्धों पर विचार करें | उर्जा-20-35 केसीएएल/किलोग्राम/शरीर का आदर्श वजन हाईपरटेंशन तथा सूजन के साथ, सोडियम को प्रतिबन्धित (1-3ग्राम/दिन) करें तथा फ्लयूड कम करें। प्रोटीन- 0.8-1.0 ग्राम सहायक हो सकता है |
डायलिसिस के साथ एण्ड स्टेज रेनाल रोग (ई एस आर डी) | सोडियम, पौटेशियम, फास्फेरस तथा द्रव्य प्रतिबन्धों को व्यक्तिगत स्वरुप प्रदान करें | गतिविधि स्तर तथा शरीर के भार के अनुसार उर्जा को समायोजित करें। वजन बनाए रखने के लिए- 20-35केसीएएल/किलोग्राम/शरीर का आदर्श भार/दिन वजन मे कमी के लिए- 20-55केसीएएल/किलोग्राम/शरीर का आदर्श भार/दिन प्रोटीन- हेमोडायलिसिस- 1.1-1.4ग्राम/किलोग्राम/शरीर का आदर्श भार/दिन पेरिटोनियल डायलिसिस- 1.2-1.5ग्राम/किलोग्राम/शरीर का आदर्श भार/दिन फासफेरस-हेमोडायलिसिस तथा पेरिटोनियल डायलिसिस 17मि.ग्राम/किलोग्राम/शरीर का आदर्श भार/दिन पौटेशियम- हेमोडायलिसिस- लगभग 40-70 एमईक्यू/दिन पेरिटोनियल डायलिसिस- लगभग >75एमईक्यू/दिन फ्लयूड-मूत्र की मात्रा तथा रोगी की दशा के अनुसार |
दंत विकृति | ग्राउन्ड प्यूरीड अथवा फुल लिक्विड | हाल ही में डेन्टल स्यूचर्स वाले रोगियों को स्ट्रास प्रयोग नहीं करने चाहिए |